<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月3日の8:40 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jbma.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association</title>
		<link><![CDATA[https://jbma.net]]></link>
		<description><![CDATA[【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:31:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jbma.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9198971e3465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9198971e3465]]></link>
			<title>ウォーシュFRB議長「インフレリスクは低下している」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3917]]></link>
			<title>楽天証券 27th FES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></link>
			<title>Japan Bullion Market Association（JBMA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-003/]]></link>
			<title>賛助会員に7/1付で「周大金」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3834]]></link>
			<title>周大金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-001/]]></link>
			<title>賛助会員に7/1付で「World Gold Council」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3831]]></link>
			<title>World Gold Council</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3832]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3832]]></link>
			<title>堂島取引所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-002/]]></link>
			<title>賛助会員に7/1付で「堂島取引所」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=SjTtT2GwiWA]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=SjTtT2GwiWA]]></link>
			<title>【香港をアジアの世界のゴールドハブに】香港出張報告：金密輸の現状（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=RCu4HssWte8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=RCu4HssWte8]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃71】TSMCの月次売上発表を使ったオプション・トレード（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 21:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf86717972c37]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf86717972c37]]></link>
			<title>ドル円仲値に向け162円台へ急伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=DQ00TUmeSHU]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=DQ00TUmeSHU]]></link>
			<title>インフレの再燃で強気相場終わりか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 23:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/]]></link>
			<title>一般社団法人日本貴金属マーケット協会（JBMA）Webサイト トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=fd6um9KelnU]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=fd6um9KelnU]]></link>
			<title>【世界経済の強いレジリエンス】AI革命相場進行中（黒瀬浩一さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0a3575af5764]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0a3575af5764]]></link>
			<title>ホルムズ海峡再封鎖？スイスでの協議進展は？今週マイクロン決算、PCEに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 07:01:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3902]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3902]]></link>
			<title>タカ派色強いFRBでプラチナ市場には重圧も、2026年後半は需要回復の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=HwfydAJ4gTM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=HwfydAJ4gTM]]></link>
			<title>メガバンクの憂鬱～確かに利上げはプラスだが・・・（清川鉉徳さん） [マーケットドライブ]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n36fcdef7e906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n36fcdef7e906]]></link>
			<title>日米株反発、ドル高一服もドル円162円に迫る上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n99057252911d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n99057252911d]]></link>
			<title>止まらぬドル高、キャッシュ化か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=oQTMjA_Qyh8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=oQTMjA_Qyh8]]></link>
			<title>【再燃するインフレ問題、金価格の逆風に】WGC中銀調査、高止まりする金購入意欲（マーケットエッジ代表 小菅努さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 23:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=cNV_um3Pilg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=cNV_um3Pilg]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃34】スピード違反に注意（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 21:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n94f86f7bb77c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n94f86f7bb77c]]></link>
			<title>MU決算受けSOXリバウンド、ベッセント発言でドル巻き戻し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbf728d6e4b48]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbf728d6e4b48]]></link>
			<title>SOX下落、OpenAI上場延期報道・サムスン電子、新工場建設など受けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3900]]></link>
			<title>有名なオーストラリアン・ルナシリーズにプラチナコインが新登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=WWg-VZ0hweE]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=WWg-VZ0hweE]]></link>
			<title>【エミQ】教えて！エミンさん Vol.150「為替介入」「お金と意欲」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3898]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3898]]></link>
			<title>【vol.181】プラチナとパラジウムで二極化する投資家の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3897]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3814]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3814]]></link>
			<title>【Ｓｋｙ presents 藤原竜也のラジオ ABCラジオ】解説として出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 23:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=zUjLAkYypOg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=zUjLAkYypOg]]></link>
			<title>【プラチナフォーカス】プラチナのマーケット動向と各社の需給予想＜2026年6月度＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 21:02:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=GmuRhiVOzw8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=GmuRhiVOzw8]]></link>
			<title>【バブルか？適正値か？日米ハイテク株の見通し】ハイテク以外にないのか？日米の「それ以外」の投資アイデア（大川智宏さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 01:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3881]]></link>
			<title>【いしふくコラム】 「Gold Focus 2026」よりゴールド最新需給統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:33:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=NoQkY31w020]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=NoQkY31w020]]></link>
			<title>【SBMA：アジア太平洋貴金属会議2026】APPMC&#8217;26現地レポート（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 21:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4446093ad3e4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4446093ad3e4]]></link>
			<title>FOMC直前、米5月小売売上高予想上回る強さ？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5755138abfb5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5755138abfb5]]></link>
			<title>米イラン覚書電子署名、FOMC受け米株安でも日経平均71000円大台へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3870]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3870]]></link>
			<title>【vol.180】JCKとIPMIカンファレンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=BMZawYEStIc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=BMZawYEStIc]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃70】利上げが始まると米国債券市場は言っている（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:27:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3880]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3880]]></link>
			<title>【池水雄一の貴金属講座】「ゴールド需給最新情報」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 09:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3878]]></link>
			<title>2026年6月時点の今後5年間の需給展望 ーネガティブセンチメントの中でも構造的な回復力を保持（2026年6月号）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 08:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/news/lbb2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/news/lbb2026/]]></link>
			<title>Lao Bullion BankとMOUを締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/about/mou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/about/mou/]]></link>
			<title>MOUリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0ee1ca5a10ad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0ee1ca5a10ad]]></link>
			<title>日銀利上げ金利１％へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3859]]></link>
			<title>上海プラチナウィーク2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 02:55:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3850]]></link>
			<title>【vol.179】Gold Peer Group Analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:37:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n91e69249a1f6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n91e69249a1f6]]></link>
			<title>ECB3年ぶり利上げでもユーロ安</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 08:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5f7dfd26ec00]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5f7dfd26ec00]]></link>
			<title>今週、米イラン覚書署名～日銀・FOMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 06:13:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0644539339e4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0644539339e4]]></link>
			<title>6月下旬、リバランス株売りに注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 07:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3875]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 02:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n041a9c2d2238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n041a9c2d2238]]></link>
			<title>米イラン停戦合意へ一歩リスクオンへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 09:02:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3857]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3857]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
