<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月6日の7:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jbma.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association</title>
		<link><![CDATA[https://jbma.net]]></link>
		<description><![CDATA[【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:16:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jbma.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/kosaka2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/kosaka2026/]]></link>
			<title>廃基板が再び金属になるまで―DOWA小坂製錬を訪ねて</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=FmFz60Xb3hw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=FmFz60Xb3hw]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃73】AMZNに見るIVとの付き合い方（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 19:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nc4aed3d7e1ee]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nc4aed3d7e1ee]]></link>
			<title>ダウS&amp;P500最高値更新、リスクオンへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:28:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4090]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4090]]></link>
			<title>マネックス全国投資セミナー in 名古屋（26/5/23）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4089]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4089]]></link>
			<title>【いしふくコラム】 銀の話2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:48:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4085]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4085]]></link>
			<title>マネックス全国投資セミナー in 東京（26/8/26）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4083]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4083]]></link>
			<title>ゴールドフェスティバル2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/news/20260804-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/news/20260804-001/]]></link>
			<title>【2026年10月17日（土）】ゴールドフェスティバル2026を開催いたします。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=t68xJk1qwjk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=t68xJk1qwjk]]></link>
			<title>【下落を積極的に買っている中央銀行】ゴールドは終わったのか？（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/]]></link>
			<title>一般社団法人日本貴金属マーケット協会（JBMA）Webサイト トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n6f7d18aafe2f]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n6f7d18aafe2f]]></link>
			<title>半導体下落続く〜FOMCと韓国政府の株救済で悲観和らぐか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 07:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n37ed766e75d3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n37ed766e75d3]]></link>
			<title>日本株はまだ下げ余地が残っている？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/news/20260805-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/news/20260805-001/]]></link>
			<title>【DOWA小坂製錬】訪問特別レポートを公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 23:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Notuwmazz7I]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Notuwmazz7I]]></link>
			<title>【エミQ】教えて！エミンさん Vol.151「株式市場の周期」「予想と現実」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 20:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></link>
			<title>Japan Bullion Market Association（JBMA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 09:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nefc9144b525f]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nefc9144b525f]]></link>
			<title>為替介入か？ドル円5円超の円高へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5b067ab84ce5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5b067ab84ce5]]></link>
			<title>日米協調介入、米国ユーロ売り円買い介入へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 09:13:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4070]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4070]]></link>
			<title>【vol.186】シルバー鉱山会社のM&#038;A</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 15:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb7c2080469f0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb7c2080469f0]]></link>
			<title>日米当局、さらなる協調介入も躊躇せず声明発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:05:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4073]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4073]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 04:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260801-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260801-002/]]></link>
			<title>賛助会員に8/1付で「Straits Financial Group」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4021]]></link>
			<title>Straits Financial Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260801-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260801-001/]]></link>
			<title>賛助会員に8/1付で「Yuexin International (Hong Kong) Limited.」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3923]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3923]]></link>
			<title>Yuexin International (Hong Kong) Limited.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 15:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4042]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4042]]></link>
			<title>インベスター＆トレーダーEXPO2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=i-CnHTb-l1s]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=i-CnHTb-l1s]]></link>
			<title>【プラチナフォーカス】広州期貨交易所（GFEX）のプラチナ・パラジウム先物＜2026年7月度＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 21:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n8a9678236b4e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n8a9678236b4e]]></link>
			<title>イラン攻撃一時停止も戦火は拡大の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 05:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4045]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4045]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=_AdGdiL-OLc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=_AdGdiL-OLc]]></link>
			<title>【大きく揺れ動く中国の金データ】2026年後半の金投資戦略（マーケットエッジ代表 小菅努さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 20:59:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=1kxBsYb6m6o]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=1kxBsYb6m6o]]></link>
			<title>【8/3からOANDA証券でも取扱開始】金銀比価特集（XAU/XAG）（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん）－ファッションを探せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 21:29:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5fdc7ddf3d95]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n5fdc7ddf3d95]]></link>
			<title>原油上昇加速もリスク資産全面高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:03:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9a6a0e02105a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9a6a0e02105a]]></link>
			<title>原油下落でも米株軟調、半導体売り続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:56:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n1e4fd28ccfe6]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n1e4fd28ccfe6]]></link>
			<title>原油急騰、米早期利上げ観測台頭</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=wTypr7RB8_U]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=wTypr7RB8_U]]></link>
			<title>会社四季報からみる日本経済の行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 23:58:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4041]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4041]]></link>
			<title>2026年度後半コモディティ市場展望</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 03:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4046]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4046]]></link>
			<title>プラチナ積立：オーストラリアの貴金属積立プランにプラチナも</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=24Nj_VVq39w]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=24Nj_VVq39w]]></link>
			<title>【中東情勢（原油高騰シナリオ）】トランプ関税第2幕（ジョセフ・クラフトさん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 21:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nd7a0c3d10dc7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nd7a0c3d10dc7]]></link>
			<title>原油高止まらずドル高加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 09:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=00rL52xqD_8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=00rL52xqD_8]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃36】調整局面入り後の日経平均を予想する（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 00:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3976]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3976]]></link>
			<title>プラチナ投資への第一歩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3975]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3975]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 03:02:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf9b900dccfee]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf9b900dccfee]]></link>
			<title>中国AI「Kimi-K3」ショック？日経平均は最高値から11％超の下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 09:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pvPHIX1E4eY]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pvPHIX1E4eY]]></link>
			<title>【シルバーフォーカス】ブルース池水のシルバー基礎講座・第3回「シルバーの物質的特性」（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん）＜2026年7月度＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n09bd399d70e5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n09bd399d70e5]]></link>
			<title>米ガソリン価格再び４ドル台へ～米金利上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 07:56:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3971]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3971]]></link>
			<title>【vol.184】ASGMー小規模産金企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4078]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4078]]></link>
			<title>【池水雄一の貴金属講座】「ゴールドは終わったのか？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:33:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4025]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4025]]></link>
			<title>【vol.185】イリジウムとルテニウム市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 15:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ndb5d608c3bc7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ndb5d608c3bc7]]></link>
			<title>米６月PPIも予想を下回りドル売りへ～半導体セクターは売りが続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3964]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3964]]></link>
			<title>【オーディオブック】朝ラン×聴く本！貴金属スペシャリスト・池水雄一氏が語る「忙しいビジネスパーソンにオーディオブックがおすすめな理由」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3969]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3969]]></link>
			<title>【ワールドビジネスサテライト（テレビ東京）】解説として出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
