<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月23日の8:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jbma.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association</title>
		<link><![CDATA[https://jbma.net]]></link>
		<description><![CDATA[【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 02:02:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jbma.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4234]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4234]]></link>
			<title>【vol.193】ゴールドESGレポート2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Sep 2026 02:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=5HeuwAVUt3g]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=5HeuwAVUt3g]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃39】日米共にオプション戦略の出番（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:52:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/]]></link>
			<title>一般社団法人日本貴金属マーケット協会（JBMA）Webサイト トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=8ljBEPLaK4k]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=8ljBEPLaK4k]]></link>
			<title>【世界へ羽ばたくラオスの金】ラオ・ゴールド・フェスティバル2026参加レポート（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 21:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n19bd1888584a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n19bd1888584a]]></link>
			<title>9月FOMC0.25％利上げ決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 11:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nd49272ed5e51]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nd49272ed5e51]]></link>
			<title>ベッセント「バイバック増額」は成功するか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4238]]></link>
			<title>2026年第2四半期レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2026 08:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=hs_p17yOFZQ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=hs_p17yOFZQ]]></link>
			<title>【長期金利抑制が至上命題】日本株は幅広い循環物色へ（黒瀬浩一さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 22:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na0762b83ded7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na0762b83ded7]]></link>
			<title>止まらぬ原油上昇、リビア生産停止</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 07:49:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na9a22f32beef]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na9a22f32beef]]></link>
			<title>高市改造内閣発足、日銀会合前、日本の長期金利低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 07:05:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n90c7b3a9991b]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n90c7b3a9991b]]></link>
			<title>米金利さらに上昇、株全面安へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:16:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9f93f648f500]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9f93f648f500]]></link>
			<title>米国も利上げか？原油高インフレ再燃～来るかAIショック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 07:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/7KgdPyPdS84?si=mTzHyJGUvmUs2fo_]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/7KgdPyPdS84?si=mTzHyJGUvmUs2fo_]]></link>
			<title>あなたは金融リテラシーある？歴史から見る、金価格の下げ幅の特徴とは【NewsPicks/鷲見玲奈/池水雄一/アーロン・チャン/ステート・ストリート/金投資/ETF/資産運用/NISA】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2026 04:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ne490ac2e1179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ne490ac2e1179]]></link>
			<title>米長期金利5％大台突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 07:33:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4225]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4225]]></link>
			<title>クリエイトジャパン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4214]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4214]]></link>
			<title>【vol.192】中央銀行のゴールド購入</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:38:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/news/20260910-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/news/20260910-001/]]></link>
			<title>パラジウム・フューチャー・フォーラム（2026年11月19日｜韓国ソウル市）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/about/mou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/about/mou/]]></link>
			<title>MOUリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/news/pgsa2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/news/pgsa2026/]]></link>
			<title>Palladium Global Science AwardとMOUを締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 01:16:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4217]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4217]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4201]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4201]]></link>
			<title>【いしふくコラム】 ラオ・ゴールド・フェスティバル 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:37:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=uBUECvcf5To]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=uBUECvcf5To]]></link>
			<title>【8月に急騰した金価格】9月は金利と構造需要の綱引き（三井物産 山口英雄さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 21:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dBxcl4U7kRE]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=dBxcl4U7kRE]]></link>
			<title>【AI減速で株価への影響は？】中国AI「Kimi」の大失態…OpenAI上場延期でSBG下落へ／10年債金利「5%」目前でも、Apple株が強い理由《大川智宏×尾崎邦明×大橋ひろこ》</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 03:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/I9qibqHNVk8?si=hMAtV9u0QgzomQEm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/I9qibqHNVk8?si=hMAtV9u0QgzomQEm]]></link>
			<title>「なぜ今、金が上がってるの？」ゴールドの第一人者・池水雄一が初心者の疑問に全て答えます【ナビゲーター：出井伶奈】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 20:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb0e87bb78318]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb0e87bb78318]]></link>
			<title>ドル円一時153円割れ9/9-10は米債入札に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 07:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260918-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260918-001/]]></link>
			<title>賛助会員に9/18付で「クリエイトジャパン株式会社」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KiazPhUXqeM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KiazPhUXqeM]]></link>
			<title>【市場構造の変化を映す金価格】危険ゾーン入りの米財政赤字（亀井幸一郎さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 23:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=xRKQmiCUJms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=xRKQmiCUJms]]></link>
			<title>【エミQ】教えて！エミンさん Vol.152「景気後退の可能性」「EUのこれから」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=T6Zjw29reKY]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=T6Zjw29reKY]]></link>
			<title>【シルバーフォーカス】銀価格高騰から1年、需給構造の変化を読み解く（商品アナリスト/マーケットエッジ代表 小菅努さん）＜2026年9月度＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 21:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nd372fc8998cc]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nd372fc8998cc]]></link>
			<title>ノルウェーSWFが米債削減、日本国債増額</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=JrALigxUaGs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=JrALigxUaGs]]></link>
			<title>【ドル円、153円を割り込む】ベッセント財務長官、ドル円急落を「演出」か（ストリート・インサイツ代表 安田佐和子さん）－ファッションを探せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 21:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9b8d350b196e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9b8d350b196e]]></link>
			<title>ドル円155円割れ、円高続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4192]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4192]]></link>
			<title>粤鑫貴金属（Yuexin）の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4190]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4190]]></link>
			<title>ヴィッカーズ硬度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 07:23:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4188]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4188]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 02:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nab2529638d19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nab2529638d19]]></link>
			<title>円キャリー巻き戻しか、ドル円急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4185]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4185]]></link>
			<title>【vol.191】価格上昇に苦しむ宝飾業界</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 12:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4180]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4180]]></link>
			<title>資産運用フェス2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4179]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4179]]></link>
			<title>「ゴールド」の歴史的上昇を再点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/uNNjbPd1-Q0?si=Ls7v9bDAcyxqiGxB]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/uNNjbPd1-Q0?si=Ls7v9bDAcyxqiGxB]]></link>
			<title>【金価格見通し】ゴールドは上昇基調継続で「年末5000ドル」へ｜池水雄一氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb688f24e1cbb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb688f24e1cbb]]></link>
			<title>ドル円急落、クロス円も下落基調強める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4182]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4182]]></link>
			<title>金は、どこへ向かうのか。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=OLwC3iVQCGQ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=OLwC3iVQCGQ]]></link>
			<title>【ゴールド保管施設の建設競争】世界のスーパーリッチはゴールド現物へ（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pCloHsLkyOM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pCloHsLkyOM]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃75】誰がSOXの足を引っ張っているのか（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4181]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4181]]></link>
			<title>マーケットのプロが語る次の一手～日米株式市場展望と投資戦略～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2026 02:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n08e6914990f1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n08e6914990f1]]></link>
			<title>原油高でリスクオフ？！～フランキャリーに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4165]]></link>
			<title>ファンダメンタルズに加えマクロ経済要因がプラチナ価格を押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4164]]></link>
			<title>【テレ東BIZ　マネーのまなび】解説として出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/zUtUfc1thW0?si=5ho_LwCEgMz8yBo1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/zUtUfc1thW0?si=5ho_LwCEgMz8yBo1]]></link>
			<title>【金超えの爆発力？】価格4倍!?シルバー急騰の真実／供給不足で次の波は来るのか／金・銀・プラチナのポートフォリオ黄金比率を解説！／プラチナ10年ぶりに価格高騰の理由《池水雄一×大橋ひろこ》</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 18:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></link>
			<title>Japan Bullion Market Association（JBMA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 01:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
