<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月21日の7:06 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jbma.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association</title>
		<link><![CDATA[https://jbma.net]]></link>
		<description><![CDATA[【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:42:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jbma.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n26f759081dd2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n26f759081dd2]]></link>
			<title>原油反落、米金利低下で米株反発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf66627050f18]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf66627050f18]]></link>
			<title>米中首脳会談 期待で株高・豪ドル高？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=r6efyOS4Ixw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=r6efyOS4Ixw]]></link>
			<title>【株価は妥当か？死角はないのか？】パナソニックを分析する～買いか？売りか？～（清川鉉徳さん） [マーケットドライブ]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 21:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nc519a6c79bb7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nc519a6c79bb7]]></link>
			<title>半導体株反落、OpenAIがトリガー？WTI原油価格再び100ドル台へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 09:41:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=cshg-1tRmPM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=cshg-1tRmPM]]></link>
			<title>【エネルギー危機で金輸入抑制を始めたインド】金価格上昇の条件は？（マーケットエッジ代表 小菅努さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 23:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=f4iSk771s20]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=f4iSk771s20]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃68】個別株オプション：デイ・トレードのための基礎データ（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 20:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n849ab8540052]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n849ab8540052]]></link>
			<title>株下落、リスク資産のキャッシュ化でドル独歩高？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4cd94038ec9c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4cd94038ec9c]]></link>
			<title>フジクラショック？～米中首脳会談、ドル円の158円節目</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 05:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=WavIgmB6_zg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=WavIgmB6_zg]]></link>
			<title>勢いが加速したAIバブル！日経平均は新たなステージへ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 00:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=sC7QnMiyX-w]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=sC7QnMiyX-w]]></link>
			<title>【ひろこのトレビューTV＃23】TradingViewのオプション機能を使いこなせ！〜戦略ファイダー&amp;ビルダーの使い方も！〜（チャート研究・トレード手法研究家  小次郎講師）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 21:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3765]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3765]]></link>
			<title>SBI DERIVATIVES DAY 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 09:16:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9901b4734c93]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9901b4734c93]]></link>
			<title>金利高で株下落加速？SpaceXのIPOにも注意</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3763]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3763]]></link>
			<title>完璧を目指して〜電子機器や光学機器に使う大型結晶の生成にプラチナ製品は不可欠</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3761]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3761]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 02:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=IFHJbCbC03w]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=IFHJbCbC03w]]></link>
			<title>【LPPM Platinum Week直前特集】プラチナ需給と価格見通し（三井物産 山口英雄さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 23:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=-G46DDqyl9E]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=-G46DDqyl9E]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃31】IMFが鳴らした警鐘（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 21:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4da439dbec0a]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4da439dbec0a]]></link>
			<title>韓国KOSPI大陰線、米国株にも広く手じまい売り波及</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:37:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3762]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3762]]></link>
			<title>貴金属の長期上昇トレンドは変わらず～イラン紛争後の世界を見据えて～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 23:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3747]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3747]]></link>
			<title>はじめての米国株オプションセミナー in 東京</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3746]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3746]]></link>
			<title>マネックス全国投資セミナー in 名古屋</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:33:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ncbecfb68d0ef]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ncbecfb68d0ef]]></link>
			<title>日米金利急上昇、リスクオフ相場到来か</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 May 2026 04:46:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ncc4e904f9319]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ncc4e904f9319]]></link>
			<title>ドル円実弾介入か、牽制発言直後の急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 08:39:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3757]]></link>
			<title>【vol.175】インドの貴金属輸入関税</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 03:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3748]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3748]]></link>
			<title>中東情勢と米中間選挙が揺さぶる「資源・通貨」のゆくえ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 03:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=W8y83FDr4tU]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=W8y83FDr4tU]]></link>
			<title>【アジアの原油調達は過去最大級の危機】ホルムズ危機で原油はどうなる？（エネルギーアナリスト/ポスト石油戦略研究所 代表 大場紀章さん）－ファッションを探せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 21:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=HNBcMEnng8Y]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=HNBcMEnng8Y]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃67】SOXSの悲惨な状況（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 23:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=QOsPS18qyVY]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=QOsPS18qyVY]]></link>
			<title>【日本の金市場を揺るがす密輸】ゴールド密輸の実態と対策（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 22:18:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na3d6cfc1c2d5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na3d6cfc1c2d5]]></link>
			<title>5/6㈬追加介入かドル円155円まで下落～イランとの「終戦」合意近づく？！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=T8qRcFuZS3E]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=T8qRcFuZS3E]]></link>
			<title>【エミQ】教えて！エミンさん Vol.148「半導体関連」「ストーリー投資」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 22:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=E1dxScEj7Ns]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=E1dxScEj7Ns]]></link>
			<title>【約2年ぶりの介入、円安のトレンド転換転換なるか】「いつか来た道」か否かを検証（安田佐和子さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 21:25:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n3cf8e1099cc2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n3cf8e1099cc2]]></link>
			<title>連休明け、日経平均過去最大の上昇一時63000円台～SQ控え</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 08:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3735]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3735]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 02:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na9af16da54bd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na9af16da54bd]]></link>
			<title>NFP予想上回る雇用統計受けてドル売り、なぜ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 07:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3731]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3731]]></link>
			<title>【vol.173】シルバー市場の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 13:41:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ndb09f5473cf9]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ndb09f5473cf9]]></link>
			<title>今週は雇用統計、ISM製造業の雇用指数は低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 09:42:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbf8253819575]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbf8253819575]]></link>
			<title>米株高持続、クロス円上昇で円売り再燃？明日ベッセント高市会談</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 08:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3739]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3739]]></link>
			<title>【vol.174】ゴールドとシルバーのヘッジブック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 15:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3728]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3728]]></link>
			<title>【なないろ日和！ テレビ東京】解説として出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 01:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=3qvjyW8pDvM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=3qvjyW8pDvM]]></link>
			<title>ニデックの不正会計問題、今後の焦点（清川鉉徳さん） [マーケットドライブ]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 21:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3744]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n908d2df26393]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n908d2df26393]]></link>
			<title>SOX18連騰、ダウ輸送株15％の急落の背景</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Apr 2026 08:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n3e0aef9dc70d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n3e0aef9dc70d]]></link>
			<title>SOX連騰止まる？！AMD急落～豪ドルとCRB指数</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 09:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3723]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3723]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 03:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3719]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3719]]></link>
			<title>【vol.172】World Silver Survey 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=sJMuDTYnpk0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=sJMuDTYnpk0]]></link>
			<title>ゴールドの強気相場は終わったのか？地政学リスクでもっとも上がった資産とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/naa92baaefcec]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/naa92baaefcec]]></link>
			<title>原油高でダウ輸送株急落～停戦交渉またも延期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 09:52:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=9cdkieNzTdk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=9cdkieNzTdk]]></link>
			<title>【シルバーフォーカス】シルバー需給の年次報告「World Silver Survey2026」より（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん）＜2026年5月度＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=7mU-cXSIUyU]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=7mU-cXSIUyU]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃30】ジャンプした半導体株（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 23:52:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=TIJh5qNjpL4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=TIJh5qNjpL4]]></link>
			<title>【金価格の上昇 まだ続く？ もう終わった？】イラン戦争下の金市場分析（マーケットエッジ代表 小菅努さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 21:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/]]></link>
			<title>一般社団法人日本貴金属マーケット協会（JBMA）Webサイト トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
