<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月4日の7:02 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jbma.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association</title>
		<link><![CDATA[https://jbma.net]]></link>
		<description><![CDATA[【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 23:05:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jbma.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KiazPhUXqeM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KiazPhUXqeM]]></link>
			<title>【市場構造の変化を映す金価格】危険ゾーン入りの米財政赤字（亀井幸一郎さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 23:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=xRKQmiCUJms]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=xRKQmiCUJms]]></link>
			<title>【エミQ】教えて！エミンさん Vol.152「景気後退の可能性」「EUのこれから」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/uNNjbPd1-Q0?si=Ls7v9bDAcyxqiGxB]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/uNNjbPd1-Q0?si=Ls7v9bDAcyxqiGxB]]></link>
			<title>【金価格見通し】ゴールドは上昇基調継続で「年末5000ドル」へ｜池水雄一氏</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb688f24e1cbb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb688f24e1cbb]]></link>
			<title>ドル円急落、クロス円も下落基調強める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=OLwC3iVQCGQ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=OLwC3iVQCGQ]]></link>
			<title>【ゴールド保管施設の建設競争】世界のスーパーリッチはゴールド現物へ（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 22:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pCloHsLkyOM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=pCloHsLkyOM]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃75】誰がSOXの足を引っ張っているのか（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 21:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n08e6914990f1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n08e6914990f1]]></link>
			<title>原油高でリスクオフ？！～フランキャリーに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 07:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4165]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4165]]></link>
			<title>ファンダメンタルズに加えマクロ経済要因がプラチナ価格を押し上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 03:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4164]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4164]]></link>
			<title>【テレ東BIZ　マネーのまなび】解説として出演しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 00:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=R3WMY37nZ0M]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=R3WMY37nZ0M]]></link>
			<title>【WGC：2026年特別レポート】ゴールドは最も効果の大きいコモディティ投資（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 22:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/]]></link>
			<title>一般社団法人日本貴金属マーケット協会（JBMA）Webサイト トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nab2529638d19]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nab2529638d19]]></link>
			<title>円キャリー巻き戻しか、ドル円急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:27:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nc885a455e076]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nc885a455e076]]></link>
			<title>ウォーシュ議長講演でドル円１６０円突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 09:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4159]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4159]]></link>
			<title>【vol.190】インドのゴールド・シルバー市場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2026 01:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/bjlDxyqsd7A?si=8m1pZcCs0PHEH3Iu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/bjlDxyqsd7A?si=8m1pZcCs0PHEH3Iu]]></link>
			<title>【ゴールド上昇】5000ドル到達後に暴騰!? 今は「嵐の前の静けさ」／なぜ金利高でも価格上昇するのか／虫の目・魚の目・鳥の目で見よ／中央銀行、財政政策、金融政策の影響《豊島逸夫×池水雄一×大橋ひろこ》</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2026 01:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4142]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4142]]></link>
			<title>【vol.189】エネルギー安全保障とPGM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 08:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/zUtUfc1thW0?si=5ho_LwCEgMz8yBo1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/zUtUfc1thW0?si=5ho_LwCEgMz8yBo1]]></link>
			<title>【金超えの爆発力？】価格4倍!?シルバー急騰の真実／供給不足で次の波は来るのか／金・銀・プラチナのポートフォリオ黄金比率を解説！／プラチナ10年ぶりに価格高騰の理由《池水雄一×大橋ひろこ》</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 18:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n97f0aa6d7786]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n97f0aa6d7786]]></link>
			<title>エヌビディア決算受けてSOXは上がるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 23:40:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nda6651b6fd9f]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nda6651b6fd9f]]></link>
			<title>金利上昇止まらずも底堅い日本株</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ncdee070116bd]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ncdee070116bd]]></link>
			<title>日銀9月利上げ確率さらに上昇、米国も年内利上げの可能性強める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 07:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4162]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4162]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 04:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=nNQRYyGJCt0]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=nNQRYyGJCt0]]></link>
			<title>ベッセントの狙いとディベースメントトレードの行方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 22:52:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Q55hRh70ag8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=Q55hRh70ag8]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃38】調整局面は長期化の様相（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 20:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbee9fc85c207]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbee9fc85c207]]></link>
			<title>イラン経済制裁は拍子抜け？米金利低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 07:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=ZRUUfOUJCyQ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=ZRUUfOUJCyQ]]></link>
			<title>【プラチナフォーカス】現状と今後の注目ポイントそしてプラチナ投資（ゲスト：楽天証券経済研究所 コモディティアナリスト 吉田哲さん）＜2026年8月度＞</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 20:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=2vgRZoWzJsw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=2vgRZoWzJsw]]></link>
			<title>【ディベースメント・トレードが再開か？】中国人民銀行の金準備増強が加速中＆韓国中央銀行の動きも活発化（マーケットエッジ代表 小菅努さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 21:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=5dUw6m8JjHM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=5dUw6m8JjHM]]></link>
			<title>ネット銀行が直面する流動性リスク〜日銀「貸出増加支援資金」供給の終了と回収（清川鉉徳さん） [マーケットドライブ]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 20:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n2d257636d77e]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n2d257636d77e]]></link>
			<title>ベッセント財務長官の財政健全化策発表に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Aug 2026 06:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ne87f7adf60a3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ne87f7adf60a3]]></link>
			<title>米財務省、長期国債買い戻し増額発表でドル円急落</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 09:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n8c42e5e56306]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n8c42e5e56306]]></link>
			<title>ゴールド上昇加速、ベッセント発表待ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 07:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4145]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4145]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 02:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=4PDs9IUcFPQ]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=4PDs9IUcFPQ]]></link>
			<title>通信株は次の主役になれるか？～見るべきポイントは？（清川鉉徳さん） [マーケットドライブ]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 21:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4134]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4134]]></link>
			<title>【いしふくコラム】 シルバー直近の相場動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 01:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=57k3CMRP6HY]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=57k3CMRP6HY]]></link>
			<title>【メモリバブル、変調の兆し】ポスト半導体相場、結局何に投資すべき？（大川智宏さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 00:46:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=_PmahU27ozI]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=_PmahU27ozI]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃74】VIXの循環（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 20:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n7145331bb8fb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n7145331bb8fb]]></link>
			<title>世界の金利上昇が株下落をもたらす？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4155]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4155]]></link>
			<title>【NADA NEWS】「触れないもの」には投資しない──30年ガチホの金投資家、ビットコインを語る</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 00:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/f6uv36Dk-9c?si=XZK3ldAwptWBF6DO]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/f6uv36Dk-9c?si=XZK3ldAwptWBF6DO]]></link>
			<title>【エミン・ユルマズ氏×大橋ひろこ氏】貴金属セミナー！「金反発で新たなサイン！強気トレンドに転換！？」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 00:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/e9O93s07-cc?si=omF0k3xe23FGePLD]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/e9O93s07-cc?si=omF0k3xe23FGePLD]]></link>
			<title>【金価格は再上昇？】金価格の行方を読み解く法則／金・「ガチホ」のススメ【池水雄一／直居敦】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 02:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=O3HwkBYq2AE]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=O3HwkBYq2AE]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃37】調整局面入りした日経平均、その後の動きをプロファイリング（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n6e833c1a111f]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n6e833c1a111f]]></link>
			<title>バイバック増額効果24時間で剥落～株安再開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 10:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0525201d40c4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n0525201d40c4]]></link>
			<title>米CPIは予想通りも、発表後ドル全面高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/pf2ba8edcT0?si=_VcM6uFOmhkgxjGO]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/pf2ba8edcT0?si=_VcM6uFOmhkgxjGO]]></link>
			<title>【池水雄一氏も実践！】高金利トルコリラで狙う「スワップ投資」の魅力</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 23:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n3a502034f253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n3a502034f253]]></link>
			<title>PPI悪化でもドル高、年内利上げ折込み上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n6702502b489c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n6702502b489c]]></link>
			<title>米小売売上高予想下回るもドル高続く？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 07:16:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4128]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4128]]></link>
			<title>【vol.188】中国個人投資家のゴールド需要</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 09:14:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KnwpYpkj0tk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=KnwpYpkj0tk]]></link>
			<title>【投資家が売りから買いに転換】ゴールド反転の背景～過去の大きな下落からの経験則～（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 20:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4b9f0101dc31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n4b9f0101dc31]]></link>
			<title>ドル円膠着、4‐6月期GDP弱いが日銀は9月利上げに踏み切るか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:51:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4130]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4130]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=4126]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=4126]]></link>
			<title>投資戦略フェア EXPO2026（大阪）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
