<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年7月16日の10:18 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://jbma.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association</title>
		<link><![CDATA[https://jbma.net]]></link>
		<description><![CDATA[【JBMA】一般社団法人日本貴金属マーケット協会 - Japan Bullion Market Association]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:32:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://jbma.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ndb5d608c3bc7]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/ndb5d608c3bc7]]></link>
			<title>米６月PPIも予想を下回りドル売りへ～半導体セクターは売りが続く</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 07:32:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3964]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3964]]></link>
			<title>【オーディオブック】朝ラン×聴く本！貴金属スペシャリスト・池水雄一氏が語る「忙しいビジネスパーソンにオーディオブックがおすすめな理由」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2026 02:02:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/english/]]></link>
			<title>Japan Bullion Market Association（JBMA）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 23:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=t68xJk1qwjk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=t68xJk1qwjk]]></link>
			<title>【下落を積極的に買っている中央銀行】ゴールドは終わったのか？（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 22:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=XoDIcpKZnTk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=XoDIcpKZnTk]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃72】鉄火場と化した韓国（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 20:58:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3889]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3889]]></link>
			<title>翠緑</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 09:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n26c6f84afbf4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n26c6f84afbf4]]></link>
			<title>米６月CPI予想下回りドル金利低下</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 07:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2026 06:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbf728d6e4b48]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nbf728d6e4b48]]></link>
			<title>SOX下落、OpenAI上場延期報道・サムスン電子、新工場建設など受けて</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2026 07:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=E9QzYX_3uBw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=E9QzYX_3uBw]]></link>
			<title>【ひろこのトレビューTV＃24】TradingViewのWebhookを活用したトレード〜判断はヒトが行い、作業はシステムへ〜（SAC Technologies代表 本郷卓也さん）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 21:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb6d66ea2f2a2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nb6d66ea2f2a2]]></link>
			<title>時価総額トップ三菱UFJ,高値から4割下落のキオクシア首位陥落</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 08:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3956]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3956]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 02:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf2e8a8270f25]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf2e8a8270f25]]></link>
			<title>GPIF資産配分変更思惑で金利低下、円高へ～今週は米CPIに注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 08:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nda2225a9da31]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nda2225a9da31]]></link>
			<title>トランプ砲で日経先物一時65000円台へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=opP2oUEbrIE]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=opP2oUEbrIE]]></link>
			<title>【ザキオカ☆オプションゼミ＃35】オプション建玉から推測する日経平均の新たなレンジ（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 22:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=MNmdqHJH6zw]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=MNmdqHJH6zw]]></link>
			<title>【落ち着きを取り戻しつつある金相場】ゴールド下落と反発の背景は？（三井物産 山口英雄さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 21:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n98ee314cf6fe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n98ee314cf6fe]]></link>
			<title>半導体セクター異変？サムスン好決算でも下落</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 07:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3943]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3943]]></link>
			<title>GFEXのプラチナとパラジウム先物、中国の伸びつつあるPGM市場の流動性と価格決定を支える</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/2026_overseas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/2026_overseas/]]></link>
			<title>Japan Bullion Market Networking2026 Registation Form</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:19:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://youtu.be/-CnlHyqG7PQ?si=4bXX-sAAUULx-pdB]]></guid>
			<link><![CDATA[https://youtu.be/-CnlHyqG7PQ?si=4bXX-sAAUULx-pdB]]></link>
			<title>【金価格どうなる？】4000ドル前後が「底」と見る理由／下がるほどに買い増す中央銀行の思惑／株式と金で異なる投資家のスタンス／年内に金価格はどこまで反発？／今後の価格下落リスクは何か</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3954]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3954]]></link>
			<title>【vol.183】ゴールドのレンジ相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2026 02:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=S27kbTJU8K4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=S27kbTJU8K4]]></link>
			<title>【スーパーエルニーニョ現象発生？】穀物投資戦略を考える～金属、貴金属も無縁ではない（商品アナリスト/マーケットエッジ代表 小菅努さん）－ファッションを探せ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 21:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n501c289ac88c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n501c289ac88c]]></link>
			<title>連休明け米国株、再びAI半導体活況</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=HwfydAJ4gTM]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=HwfydAJ4gTM]]></link>
			<title>メガバンクの憂鬱～確かに利上げはプラスだが・・・（清川鉉徳さん） [マーケットドライブ]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 22:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3939]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3939]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 04:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n43cd4de5bb9d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n43cd4de5bb9d]]></link>
			<title>個人投資家の介入待ち円ロングポジションは～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 08:04:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=fd6um9KelnU]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=fd6um9KelnU]]></link>
			<title>【世界経済の強いレジリエンス】AI革命相場進行中（黒瀬浩一さん） [マーケットディーパー]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9198971e3465]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n9198971e3465]]></link>
			<title>ウォーシュFRB議長「インフレリスクは低下している」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:31:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3917]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3917]]></link>
			<title>楽天証券 27th FES</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-003/]]></link>
			<title>賛助会員に7/1付で「周大金」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3834]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3834]]></link>
			<title>周大金</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na137701ce744]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/na137701ce744]]></link>
			<title>ドル円急落、介入警戒と雇用統計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-001/]]></link>
			<title>賛助会員に7/1付で「World Gold Council」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3831]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3831]]></link>
			<title>World Gold Council</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=SjTtT2GwiWA]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=SjTtT2GwiWA]]></link>
			<title>【香港をアジアの世界のゴールドハブに】香港出張報告：金密輸の現状（貴金属スペシャリスト 池水雄一さん） [ウィークリーゴールド]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 22:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3832]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3832]]></link>
			<title>堂島取引所</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260701-002/]]></link>
			<title>賛助会員に7/1付で「堂島取引所」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 23:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=RCu4HssWte8]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=RCu4HssWte8]]></link>
			<title>【ザキオカ＆ひろこの米株・オプションTV＃71】TSMCの月次売上発表を使ったオプション・トレード（岡崎良介×大橋ひろこ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 21:17:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf86717972c37]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/nf86717972c37]]></link>
			<title>ドル円仲値に向け162円台へ急伸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3902]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3902]]></link>
			<title>タカ派色強いFRBでプラチナ市場には重圧も、2026年後半は需要回復の兆し</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3900]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3900]]></link>
			<title>有名なオーストラリアン・ルナシリーズにプラチナコインが新登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 09:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n36fcdef7e906]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n36fcdef7e906]]></link>
			<title>日米株反発、ドル高一服もドル円162円に迫る上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 08:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260703-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/news/admission/20260703-001/]]></link>
			<title>賛助会員に7/3付で「Cuilu Precious Metals Company Limited」が加入しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3898]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3898]]></link>
			<title>【vol.181】プラチナとパラジウムで二極化する投資家の動き</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:56:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3897]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3897]]></link>
			<title>貴金属ETF証拠金取引・ウィークリーレポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/?p=3928]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/?p=3928]]></link>
			<title>【vol.182】トルコのゴールド需要</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:13:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n94f86f7bb77c]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n94f86f7bb77c]]></link>
			<title>MU決算受けSOXリバウンド、ベッセント発言でドル巻き戻し</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 10:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/202611104-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/202611104-001/]]></link>
			<title>ネットワーキング参加申込（国内企業）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 05 Jul 2026 00:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n99057252911d]]></guid>
			<link><![CDATA[https://note.com/hiroko_lounge/n/n99057252911d]]></link>
			<title>止まらぬドル高、キャッシュ化か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 10:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://jbma.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://jbma.net/]]></link>
			<title>一般社団法人日本貴金属マーケット協会（JBMA）Webサイト トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 Aug 2025 04:31:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
